Cuotas actualizadas 03 ago 2026, 04:01
Primera División — cuotas de la semana — México
Cuotas decimales de consenso para los partidos de Primera División de los próximos días, en horario local de México — actualizadas todos los días.
Jugar en RushBet →Cuotas de referencia de la Liga MX, jornada a jornada.
Partidos y cuotas de consenso
Cuotas decimales: la mediana de 1–16 casas de apuestas que cotizaban este mercado en la última actualización (la cobertura varía según el mercado). Las cuotas cambian a medida que se acerca el partido — confirma la cuota vigente antes de apostar. ▼/▲ junto a una cuota indican que bajó o subió desde la instantánea de ayer. El precio sombreado en oscuro es el favorito actual del mercado.
Próximos partidos
| 03.08 · 13:45 | Sarmiento de Junin – Independiente Rivadavia |
| 03.08 · 16:00 | Velez Sarsfield BA – Independiente |
| 03.08 · 16:00 | Platense – Talleres |
| 03.08 · 18:15 | Atlético Huracán – Atlético Tucuman |
| 03.08 · 18:15 | Central Córdoba – San Lorenzo |
| 05.08 · 16:00 | Boca Juniors – Estudiantes |
| 05.08 · 18:15 | CA Tigre BA – Belgrano de Cordoba |
| 06.08 · 16:00 | Union Santa Fe – Lanus |
| 07.08 · 16:30 | Rosario Central – Aldosivi Mar del Plata |
| 07.08 · 18:45 | Independiente Rivadavia – Estudiantes de Río Cuarto |
| 08.08 · 11:45 | Atlético Tucuman – Sarmiento de Junin |
| 08.08 · 11:45 | Deportivo Riestra – Estudiantes |
| 08.08 · 14:00 | CA Tigre BA – River Plate |
| 08.08 · 16:15 | Boca Juniors – Velez Sarsfield BA |
| 08.08 · 18:30 | Instituto de Córdoba – Gimnasia Mendoza |
| 08.08 · 18:30 | Independiente – Platense |
| 09.08 · 12:00 | San Lorenzo – Atlético Huracán |
| 09.08 · 14:00 | Talleres – Lanus |
| 09.08 · 14:45 | Gimnasia La Plata – Barracas Central |
| 09.08 · 14:45 | Defensa y Justicia – Newells Old Boys |
Resultados recientes
| 02.08 | Lanus – Instituto de Córdoba | 0–1 |
| 02.08 | River Plate – Rosario Central | 0–1 |
| 02.08 | Newells Old Boys – Boca Juniors | 2–2 |
| 02.08 | Aldosivi Mar del Plata – Gimnasia La Plata | 1–2 |
| 02.08 | Deportivo Riestra – Barracas Central | 0–1 |
| 01.08 | Racing Club – CA Tigre BA | 1–3 |
| 01.08 | Belgrano de Cordoba – Argentinos Juniors | 0–1 |
| 01.08 | Estudiantes – Defensa y Justicia | 3–0 |
| 01.08 | Estudiantes de Río Cuarto – Banfield | 0–0 |
| 01.08 | Gimnasia Mendoza – Union Santa Fe | 2–0 |
Cómo apostar en RushBet
- Regístrate en RushBet y verifica tu cuenta antes del primer retiro.
- Realiza un depósito con un método disponible en México.
- Busca el partido en la sección de deportes y compara las cuotas 1X2.
- La cuota decimal muestra el pago total por unidad: una cuota de 2,50 devuelve 2,50 por cada 1,00 apostado.
- Las cuotas varían hasta el inicio del partido; juega con responsabilidad.
Preguntas frecuentes
¿Se incluyen todos los partidos de la fecha?
Se prioriza el calendario de la Liga MX para los próximos días.
¿Puedo apostar directamente desde aquí?
No, esta página es informativa; la apuesta se realiza en tu cuenta de RushBet.